fin.codes

Routing number lookup

Enter a 9-digit ABA routing number to validate the checksum and find a labeled bank record.

Routing numberInstitutionStateUseStatusChecked
124 003 116AllyUSACHBank-verifiedVerified June 28, 2026
324 377 516America FirstUSACHBank-verifiedVerified June 28, 2026 · proof screenshot
122 101 706Bank of AmericaAZACHBank-verifiedVerified June 28, 2026 · proof screenshot: Arizona (AZ)
082 000 073Bank of AmericaARACHBank-verifiedVerified June 28, 2026 · proof screenshot: Arkansas (AR)
121 000 358Bank of AmericaCAACHBank-verifiedVerified June 28, 2026 · proof screenshot: California (CA)
123 103 716Bank of AmericaCO, ID, NE, UT, WIACHBank-verifiedVerified June 28, 2026 · proof screenshot: Colorado (CO)
011 900 254Bank of AmericaCTACHBank-verifiedVerified June 28, 2026 · proof screenshot: Connecticut (CT)
031 202 084Bank of AmericaDE, PAACHBank-verifiedVerified June 28, 2026 · proof screenshot: Delaware (DE)
063 100 277Bank of AmericaFLACHBank-verifiedVerified June 28, 2026 · proof screenshot: Florida (FL)
061 000 052Bank of AmericaGAACHBank-verifiedVerified June 28, 2026 · proof screenshot: Georgia (GA)
071 103 619Bank of AmericaILpaper checksBank-verifiedVerified June 28, 2026 · proof screenshot: Illinois (IL)
071 000 505Bank of AmericaILACHBank-verifiedVerified June 28, 2026 · proof screenshot: Illinois (IL)
081 904 808Bank of AmericaILACHBank-verifiedVerified June 28, 2026 · proof screenshot: Illinois (IL)
071 214 579Bank of AmericaIN, MN, OHACHBank-verifiedVerified June 28, 2026 · proof screenshot: Indiana (IN)
073 000 176Bank of AmericaIAACHBank-verifiedVerified June 28, 2026 · proof screenshot: Iowa (IA)
101 100 045Bank of AmericaKSACHBank-verifiedVerified June 28, 2026 · proof screenshot: Kansas (KS)
064 000 020Bank of AmericaKY, TNACHBank-verifiedVerified June 28, 2026 · proof screenshot: Kentucky (KY)
011 200 365Bank of AmericaMEACHBank-verifiedVerified June 28, 2026 · proof screenshot: Maine (ME)
052 001 633Bank of AmericaMDACHBank-verifiedVerified June 28, 2026 · proof screenshot: Maryland (MD)
011 000 138Bank of AmericaMAACHBank-verifiedVerified June 28, 2026 · proof screenshot: Massachusetts (MA)
072 000 805Bank of AmericaMIACHBank-verifiedVerified June 28, 2026 · proof screenshot: Michigan (MI)
081 000 032Bank of AmericaMOACHBank-verifiedVerified June 28, 2026 · proof screenshot: Missouri (MO)
051 000 017Bank of AmericaUSACHBank-verifiedVerified June 28, 2026 · proof screenshot: Alabama (AL)
122 400 724Bank of AmericaNVACHBank-verifiedVerified June 28, 2026 · proof screenshot: Nevada (NV)
011 400 495Bank of AmericaNHACHBank-verifiedVerified June 28, 2026 · proof screenshot: New Hampshire (NH)
021 200 339Bank of AmericaNJACHBank-verifiedVerified June 28, 2026 · proof screenshot: New Jersey (NJ)
107 000 327Bank of AmericaNMACHBank-verifiedVerified June 28, 2026 · proof screenshot: New Mexico (NM)
021 000 322Bank of AmericaNYACHBank-verifiedVerified June 28, 2026 · proof screenshot: New York (NY)
053 000 196Bank of AmericaNCACHBank-verifiedVerified June 28, 2026 · proof screenshot: North Carolina (NC)
103 000 017Bank of AmericaOKACHBank-verifiedVerified June 28, 2026 · proof screenshot: Oklahoma (OK)
323 070 380Bank of AmericaORACHBank-verifiedVerified June 28, 2026 · proof screenshot: Oregon (OR)
011 500 010Bank of AmericaRIACHBank-verifiedVerified June 28, 2026 · proof screenshot: Rhode Island (RI)
053 904 483Bank of AmericaSCACHBank-verifiedVerified June 28, 2026 · proof screenshot: South Carolina (SC)
111 000 025Bank of AmericaTXACHBank-verifiedVerified June 28, 2026 · proof screenshot: Texas (TX)
125 000 024Bank of AmericaWAACHBank-verifiedVerified June 28, 2026 · proof screenshot: Washington (WA)
054 001 204Bank of AmericaDCACHBank-verifiedVerified June 28, 2026 · proof screenshot: District of Columbia (DC)
026 009 593Bank of AmericaUSdomestic wire, international wireBank-verifiedVerified June 28, 2026 · proof screenshot: Alabama (AL)
325 081 403BECUUSACHBank-verifiedVerified June 28, 2026 · proof screenshot
063 109 935Fifth Third BankFLACH, paper checksBank-verifiedVerified June 28, 2026 · proof screenshot
074 908 594Fifth Third BankINACH, paper checksBank-verifiedVerified June 28, 2026 · proof screenshot
042 101 190Fifth Third BankKYACH, paper checksBank-verifiedVerified June 28, 2026 · proof screenshot
071 923 909Fifth Third BankILACH, paper checksBank-verifiedVerified June 28, 2026 · proof screenshot
042 000 314Fifth Third BankOHACH, paper checksBank-verifiedVerified June 28, 2026 · proof screenshot
044 002 161Fifth Third BankOHACH, paper checksBank-verifiedVerified June 28, 2026 · proof screenshot
072 405 455Fifth Third BankMIACH, paper checksBank-verifiedVerified June 28, 2026 · proof screenshot
263 190 812Fifth Third BankGAACH, paper checksBank-verifiedVerified June 28, 2026 · proof screenshot
053 100 737Fifth Third BankNCACH, paper checksBank-verifiedVerified June 28, 2026 · proof screenshot
063 113 057Fifth Third BankFLACH, paper checksBank-verifiedVerified June 28, 2026 · proof screenshot
041 002 711Fifth Third BankOHACH, paper checksBank-verifiedVerified June 28, 2026 · proof screenshot
042 100 230Fifth Third BankKYACH, paper checksBank-verifiedVerified June 28, 2026 · proof screenshot
072 401 404Fifth Third BankMIACH, paper checksBank-verifiedVerified June 28, 2026 · proof screenshot
041 200 050Fifth Third BankOHACH, paper checksBank-verifiedVerified June 28, 2026 · proof screenshot
067 091 719Fifth Third BankFLACH, paper checksBank-verifiedVerified June 28, 2026 · proof screenshot
086 300 041Fifth Third BankINACH, paper checksBank-verifiedVerified June 28, 2026 · proof screenshot
042 207 735Fifth Third BankOHACH, paper checksBank-verifiedVerified June 28, 2026 · proof screenshot
083 002 342Fifth Third BankKYACH, paper checksBank-verifiedVerified June 28, 2026 · proof screenshot
081 019 104Fifth Third BankMOACH, paper checksBank-verifiedVerified June 28, 2026 · proof screenshot
063 103 915Fifth Third BankFLACH, paper checksBank-verifiedVerified June 28, 2026 · proof screenshot
064 103 833Fifth Third BankTNACH, paper checksBank-verifiedVerified June 28, 2026 · proof screenshot
072 400 052Fifth Third BankMIACH, paper checksBank-verifiedVerified June 28, 2026 · proof screenshot
042 202 196Fifth Third BankOHACH, paper checksBank-verifiedVerified June 28, 2026 · proof screenshot
043 018 868Fifth Third BankPAACH, paper checksBank-verifiedVerified June 28, 2026 · proof screenshot
125 200 879KeyBankAKACH, domestic wire, paper checksBank-verifiedVerified June 28, 2026 · proof screenshot
307 070 267KeyBankCOACH, domestic wire, paper checksBank-verifiedVerified June 28, 2026 · proof screenshot
021 300 077KeyBankCT, MA, NY, PAACH, domestic wireBank-verifiedVerified June 28, 2026 · proof screenshot
041 001 039KeyBankFL, IN, MI, OHACH, domestic wire, paper checksBank-verifiedVerified June 28, 2026 · proof screenshot
124 101 555KeyBankIDACH, domestic wire, paper checksBank-verifiedVerified June 28, 2026 · proof screenshot
011 200 608KeyBankMEACH, domestic wire, paper checksBank-verifiedVerified June 28, 2026 · proof screenshot
123 002 011KeyBankORACH, domestic wire, paper checksBank-verifiedVerified June 28, 2026 · proof screenshot
124 000 737KeyBankUTACH, domestic wire, paper checksBank-verifiedVerified June 28, 2026 · proof screenshot
211 672 531KeyBankVTACH, domestic wire, paper checksBank-verifiedVerified June 28, 2026 · proof screenshot
125 000 574KeyBankWAACH, domestic wire, paper checksBank-verifiedVerified June 28, 2026 · proof screenshot
256 074 974Navy FederalUSACHBank-verifiedVerified June 28, 2026 · proof screenshot
043 000 096PNC BankUSdomestic wireBank-verifiedVerified June 28, 2026 · proof screenshot
062 000 019Regions BankALACH, paper checksBank-verifiedVerified June 28, 2026 · proof screenshot
082 000 109Regions BankARACH, paper checksBank-verifiedVerified June 28, 2026 · proof screenshot
063 104 668Regions BankFLACH, paper checksBank-verifiedVerified June 28, 2026 · proof screenshot
061 101 375Regions BankGAACH, paper checksBank-verifiedVerified June 28, 2026 · proof screenshot
071 122 661Regions BankILACH, paper checksBank-verifiedVerified June 28, 2026 · proof screenshot
074 014 213Regions BankINACH, paper checksBank-verifiedVerified June 28, 2026 · proof screenshot
073 900 438Regions BankIAACH, paper checksBank-verifiedVerified June 28, 2026 · proof screenshot
083 901 744Regions BankKYACH, paper checksBank-verifiedVerified June 28, 2026 · proof screenshot
065 403 626Regions BankLAACH, paper checksBank-verifiedVerified June 28, 2026 · proof screenshot
065 305 436Regions BankMSACH, paper checksBank-verifiedVerified June 28, 2026 · proof screenshot
081 001 387Regions BankMOACH, paper checksBank-verifiedVerified June 28, 2026 · proof screenshot
053 012 029Regions BankNCACH, paper checksBank-verifiedVerified June 28, 2026 · proof screenshot
053 201 814Regions BankSCACH, paper checksBank-verifiedVerified June 28, 2026 · proof screenshot
064 000 017Regions BankTNACH, paper checksBank-verifiedVerified June 28, 2026 · proof screenshot
111 900 785Regions BankTXACH, paper checksBank-verifiedVerified June 28, 2026 · proof screenshot
051 009 296Regions BankVAACH, paper checksBank-verifiedVerified June 28, 2026 · proof screenshot
062 005 690Regions BankUSdomestic wireBank-verifiedVerified June 28, 2026 · proof screenshot
231 372 691Santander BankCT, DE, MA, MD, NH, NJ, NY, PA, RIACH, paper checksBank-verifiedVerified June 28, 2026 · proof screenshot
011 075 150Santander BankCT, MA, NH, RIACH, paper checksBank-verifiedVerified June 28, 2026 · proof screenshot
314 088 637Security ServiceUSACH, domestic wireBank-verifiedVerified June 28, 2026 · proof screenshot
031 101 334SoFiUSACH, domestic wireBank-verifiedVerified June 28, 2026 · proof screenshot
103 100 195Stride BankUSACHBank-verifiedVerified June 28, 2026 · proof screenshot
041 215 663Sutton BankUSACHBank-verifiedVerified June 28, 2026 · proof screenshot
041 208 777Sutton BankUSACH, domestic wireBank-verifiedVerified June 28, 2026 · proof screenshot
011 103 093TD BankCTACH, paper checksBank-verifiedVerified June 28, 2026 · proof screenshot
067 014 822TD BankFLACH, paper checksBank-verifiedVerified June 28, 2026 · proof screenshot
211 274 450TD BankMEACH, paper checksBank-verifiedVerified June 28, 2026 · proof screenshot
211 370 545TD BankMA, RIACH, paper checksBank-verifiedVerified June 28, 2026 · proof screenshot
054 001 725TD BankDC, MD, VAACH, paper checksBank-verifiedVerified June 28, 2026 · proof screenshot
011 400 071TD BankNHACH, paper checksBank-verifiedVerified June 28, 2026 · proof screenshot
031 201 360TD BankDE, NJACH, paper checksBank-verifiedVerified June 28, 2026 · proof screenshot
026 013 673TD BankNYACH, paper checksBank-verifiedVerified June 28, 2026 · proof screenshot
021 302 567TD BankNYACH, paper checksBank-verifiedVerified June 28, 2026 · proof screenshot
053 902 197TD BankNC, SCACH, paper checksBank-verifiedVerified June 28, 2026 · proof screenshot
036 001 808TD BankPAACH, paper checksBank-verifiedVerified June 28, 2026 · proof screenshot
011 600 033TD BankVTACH, paper checksBank-verifiedVerified June 28, 2026 · proof screenshot
031 101 279The Bancorp BankUSACHBank-verifiedVerified June 28, 2026 · proof screenshot
041 000 153The Huntington National BankUSACH, paper checksBank-verifiedVerified June 28, 2026 · proof screenshot
041 215 016The Huntington National BankUSACH, paper checksBank-verifiedVerified June 28, 2026 · proof screenshot
041 215 032The Huntington National BankUSACH, paper checksBank-verifiedVerified June 28, 2026 · proof screenshot
042 015 422The Huntington National BankUSACH, paper checksBank-verifiedVerified June 28, 2026 · proof screenshot
042 100 191The Huntington National BankUSACH, paper checksBank-verifiedVerified June 28, 2026 · proof screenshot
042 215 060The Huntington National BankUSACH, paper checksBank-verifiedVerified June 28, 2026 · proof screenshot
044 000 024The Huntington National BankUSACH, paper checksBank-verifiedVerified June 28, 2026 · proof screenshot
044 108 641The Huntington National BankUSACH, paper checksBank-verifiedVerified June 28, 2026 · proof screenshot
044 115 090The Huntington National BankUSACH, paper checksBank-verifiedVerified June 28, 2026 · proof screenshot
051 903 761The Huntington National BankUSACH, paper checksBank-verifiedVerified June 28, 2026 · proof screenshot
072 403 473The Huntington National BankUSACH, paper checksBank-verifiedVerified June 28, 2026 · proof screenshot
074 000 078The Huntington National BankUSACH, paper checksBank-verifiedVerified June 28, 2026 · proof screenshot
314 074 269USAA Federal Savings BankUSACH, domestic wireBank-verifiedVerified June 28, 2026 · proof screenshot
121 000 248Wells FargoUSdomestic wireBank-verifiedVerified June 28, 2026 · proof screenshot
257 079 033167TH TfrWVACH, domestic wireCross-checkedCross-checked June 28, 2026
081 019 1201st Advantage BankMOACHCross-checkedCross-checked June 28, 2026
103 104 6411st Bank in HominyOKACH, domestic wireCross-checkedCross-checked June 28, 2026
231 271 2421st Bank of Sea Isle CityNJACH, domestic wireCross-checkedCross-checked June 28, 2026
021 283 9161ST BergenNJACHCross-checkedCross-checked June 28, 2026
275 982 2381ST Class ExpressWIACHCross-checkedCross-checked June 28, 2026
071 109 0371st Community BankILACHCross-checkedCross-checked June 28, 2026
231 379 9661ST EdPAACHCross-checkedCross-checked June 28, 2026
071 925 6931st Equity BankILACH, domestic wireCross-checkedCross-checked June 28, 2026
253 272 4941st Federal Savings Bank of SC, Inc.SCACH, domestic wireCross-checkedCross-checked June 28, 2026
091 404 4661st Financial Bank USASDACH, domestic wireCross-checkedCross-checked June 28, 2026
091 409 7911st Financial Bank USASDACHCross-checkedCross-checked June 28, 2026
273 973 3201ST GatewayIAACH, domestic wireCross-checkedCross-checked June 28, 2026
281 076 8661ST MidamericaILACHCross-checkedCross-checked June 28, 2026
281 076 8821ST MidamericaILACHCross-checkedCross-checked June 28, 2026
281 076 9051ST MidamericaILACHCross-checkedCross-checked June 28, 2026
042 208 0061st National BankOHACH, domestic wireCross-checkedCross-checked June 28, 2026
113 117 2041st National BankTXACHCross-checkedCross-checked June 28, 2026
321 173 1821ST Northern CaliforniaCAACH, domestic wireCross-checkedCross-checked June 28, 2026
325 182 2891st Security Bank of WashingtonWAACH, domestic wireCross-checkedCross-checked June 28, 2026
071 212 1281st Source BankINACH, domestic wireCross-checkedCross-checked June 28, 2026
072 414 1581st State BankMIACH, domestic wireCross-checkedCross-checked June 28, 2026
103 109 3901st State BankOKACHCross-checkedCross-checked June 28, 2026
263 182 1501ST StreetFLACHCross-checkedCross-checked June 28, 2026
031 316 8151st Summit BankPAACH, domestic wireCross-checkedCross-checked June 28, 2026
042 108 4491st Trust Bank, Inc.KYACHCross-checkedCross-checked June 28, 2026
291 971 3201ST UnitedMNACH, domestic wireCross-checkedCross-checked June 28, 2026
311 989 8071ST UniversityTXACHCross-checkedCross-checked June 28, 2026
271 985 6242 Rivers AreaILACHCross-checkedCross-checked June 28, 2026
091 913 68521st Century BankMNACH, domestic wireCross-checkedCross-checked June 28, 2026
272 477 4614FRONTMIACHCross-checkedCross-checked June 28, 2026
272 485 3854FRONTMIACH, domestic wireCross-checkedCross-checked June 28, 2026
273 972 8135 Star CommunityIAACHCross-checkedCross-checked June 28, 2026
273 975 5935 Star CommunityIAACHCross-checkedCross-checked June 28, 2026
211 080 880600 AtlanticMAACH, domestic wireCross-checkedCross-checked June 28, 2026
243 379 475A & SPAACHCross-checkedCross-checked June 28, 2026
307 086 837A.c.p.e.WYACHCross-checkedCross-checked June 28, 2026
281 276 242A.s.h. EmployeesILACHCross-checkedCross-checked June 28, 2026
061 219 694AB&TGAACH, domestic wireCross-checkedCross-checked June 28, 2026
062 103 767AB&TGAACHCross-checkedCross-checked June 28, 2026
226 072 870Abacus Federal Savings BankNYACH, domestic wireCross-checkedCross-checked June 28, 2026
253 271 806Abbeville First BankSCACH, domestic wireCross-checkedCross-checked June 28, 2026
242 277 675AbbeyOHACHCross-checkedCross-checked June 28, 2026
075 911 713AbbyBankWIACHCross-checkedCross-checked June 28, 2026
311 376 517Abilene TeachersTXACHCross-checkedCross-checked June 28, 2026
311 376 533Abilene TeachersTXACH, domestic wireCross-checkedCross-checked June 28, 2026
251 481 627AbnbVAACH, domestic wireCross-checkedCross-checked June 28, 2026
251 481 928AbnbVAACHCross-checkedCross-checked June 28, 2026
251 483 230AbnbVAACHCross-checkedCross-checked June 28, 2026
271 975 388AbriILACHCross-checkedCross-checked June 28, 2026
281 580 381Academic EmployeesMOACHCross-checkedCross-checked June 28, 2026
063 112 919Academy BankMOACHCross-checkedCross-checked June 28, 2026
107 001 481Academy BankMOACH, domestic wireCross-checkedCross-checked June 28, 2026
122 106 293Academy BankMOACHCross-checkedCross-checked June 28, 2026
211 287 748AcadiaMEACHCross-checkedCross-checked June 28, 2026
211 291 967AcadiaMEACHCross-checkedCross-checked June 28, 2026
103 102 368ACB BankOKACHCross-checkedCross-checked June 28, 2026
291 973 292AccentraMNACH, domestic wireCross-checkedCross-checked June 28, 2026
104 001 138Access BankNEACH, domestic wireCross-checkedCross-checked June 28, 2026
104 014 138Access BankNEACH, domestic wireCross-checkedCross-checked June 28, 2026
311 376 902Access CommunityTXACH, domestic wireCross-checkedCross-checked June 28, 2026
265 274 736Access OF LouisianaLAACH, domestic wireCross-checkedCross-checked June 28, 2026
253 184 692AcclaimNCACHCross-checkedCross-checked June 28, 2026
067 016 244AchievaFLACH, domestic wireCross-checkedCross-checked June 28, 2026
263 182 312AchievaFLACH, domestic wireCross-checkedCross-checked June 28, 2026
211 178 006Achieve FinancialCTACH, domestic wireCross-checkedCross-checked June 28, 2026
241 074 824AcmeOHACHCross-checkedCross-checked June 28, 2026
031 309 945ACNB BankPAACH, domestic wireCross-checkedCross-checked June 28, 2026
055 002 998ACNB BankMDACH, domestic wireCross-checkedCross-checked June 28, 2026
252 176 889Act 1STMDACHCross-checkedCross-checked June 28, 2026
026 084 466ActorsNYACHCross-checkedCross-checked June 28, 2026
226 077 079ActorsNYACH, domestic wireCross-checkedCross-checked June 28, 2026
226 077 082ActorsNYdomestic wireCross-checkedCross-checked June 28, 2026
104 113 958Adams Bank & TrustNEACH, domestic wireCross-checkedCross-checked June 28, 2026
011 805 388Adams Community BankMAACHCross-checkedCross-checked June 28, 2026
211 871 523Adams Community BankMAACH, domestic wireCross-checkedCross-checked June 28, 2026
211 873 686Adams Community BankMAACHCross-checkedCross-checked June 28, 2026
104 907 708Adams County BankNEACH, domestic wireCross-checkedCross-checked June 28, 2026
104 911 671Adams State BankNEACHCross-checkedCross-checked June 28, 2026
221 371 709Adirondack BankNYACH, domestic wireCross-checkedCross-checked June 28, 2026
221 380 570Adirondack RegionalNYACHCross-checkedCross-checked June 28, 2026
101 217 857Adrian BankMOACH, domestic wireCross-checkedCross-checked June 28, 2026
271 990 473Advance FinancialINACHCross-checkedCross-checked June 28, 2026
221 276 817Advanced FinancialNJACH, domestic wireCross-checkedCross-checked June 28, 2026
311 078 857AdvancialTXACH, domestic wireCross-checkedCross-checked June 28, 2026
324 173 587Advantage PlusIDACHCross-checkedCross-checked June 28, 2026
274 975 880Advantageplus OF IndianaINACHCross-checkedCross-checked June 28, 2026
272 480 432AdventureMIACH, domestic wireCross-checkedCross-checked June 28, 2026
272 482 197AdventureMIACHCross-checkedCross-checked June 28, 2026
072 486 830AdviaMIACHCross-checkedCross-checked June 28, 2026
075 905 253AdviaMIACHCross-checkedCross-checked June 28, 2026
075 917 898AdviaWIACH, domestic wireCross-checkedCross-checked June 28, 2026
272 476 666AdviaMIACHCross-checkedCross-checked June 28, 2026
272 481 761AdviaMIACHCross-checkedCross-checked June 28, 2026
272 483 633AdviaMIACH, domestic wireCross-checkedCross-checked June 28, 2026
272 483 963AdviaMIACHCross-checkedCross-checked June 28, 2026
272 486 041AdviaMIACHCross-checkedCross-checked June 28, 2026
275 977 049AdviaMIACHCross-checkedCross-checked June 28, 2026
073 983 125AegisIAACHCross-checkedCross-checked June 28, 2026
322 172 904AeroAZACH, domestic wireCross-checkedCross-checked June 28, 2026
272 481 512AeroquipMIACHCross-checkedCross-checked June 28, 2026
322 070 789AerospaceCAACH, domestic wireCross-checkedCross-checked June 28, 2026
274 975 165AfenaINACHCross-checkedCross-checked June 28, 2026
061 020 197Affinity BankGAACH, domestic wireCross-checkedCross-checked June 28, 2026
291 378 897Affinity FirstNDACHCross-checkedCross-checked June 28, 2026
222 381 057Affinity OneNYACHCross-checkedCross-checked June 28, 2026
254 074 031Afl Cio EmployeesMDACH, domestic wireCross-checkedCross-checked June 28, 2026
254 074 358Afl Cio EmployeesDCACHCross-checkedCross-checked June 28, 2026
254 074 057AgricultureDCACH, domestic wireCross-checkedCross-checked June 28, 2026
255 076 902AgricultureMDACHCross-checkedCross-checked June 28, 2026
307 070 021Air AcademyCOACH, domestic wireCross-checkedCross-checked June 28, 2026
275 079 578Air TechWIACHCross-checkedCross-checked June 28, 2026
262 084 961AlabamaALACHCross-checkedCross-checked June 28, 2026
262 277 257AlabamaALACHCross-checkedCross-checked June 28, 2026
262 277 260AlabamaALACHCross-checkedCross-checked June 28, 2026
262 277 419AlabamaALACH, domestic wireCross-checkedCross-checked June 28, 2026
262 287 344AlabamaALACHCross-checkedCross-checked June 28, 2026
265 176 067AlabamaALACHCross-checkedCross-checked June 28, 2026
262 087 502Alabama CentralALACHCross-checkedCross-checked June 28, 2026
262 086 671Alabama OneALACHCross-checkedCross-checked June 28, 2026
262 277 189Alabama OneALACH, domestic wireCross-checkedCross-checked June 28, 2026
262 277 192Alabama OneALACHCross-checkedCross-checked June 28, 2026
262 087 515Alabama PostalALACHCross-checkedCross-checked June 28, 2026
262 285 304Alabama State EmployeesALACHCross-checkedCross-checked June 28, 2026
102 100 853Alamosa State BankCOACH, domestic wireCross-checkedCross-checked June 28, 2026
325 072 166Alaska Air GroupWAACH, domestic wireCross-checkedCross-checked June 28, 2026
262 084 916AlatrustALACHCross-checkedCross-checked June 28, 2026
311 376 643Alba-goldenTXACHCross-checkedCross-checked June 28, 2026
222 380 391AlcoNYACHCross-checkedCross-checked June 28, 2026
282 074 566Alcoa CommunityARACHCross-checkedCross-checked June 28, 2026
311 981 436Alcon EmployeesTXACHCross-checkedCross-checked June 28, 2026
243 083 211AlcosePAACHCross-checkedCross-checked June 28, 2026
091 005 836Alerus FinancialNDACHCross-checkedCross-checked June 28, 2026
091 300 159Alerus FinancialNDACH, domestic wireCross-checkedCross-checked June 28, 2026
091 409 568Alerus FinancialNDdomestic wire, ACHCross-checkedCross-checked June 28, 2026
091 908 700Alerus FinancialNDACHCross-checkedCross-checked June 28, 2026
096 016 985Alerus FinancialNDACHCross-checkedCross-checked June 28, 2026
265 273 070Alexandria Municipal EmployeesLAACHCross-checkedCross-checked June 28, 2026
265 273 067Alexandria T & PLAACHCross-checkedCross-checked June 28, 2026
322 172 425AlhambraAZACHCross-checkedCross-checked June 28, 2026
211 383 901AlignMAACH, domestic wireCross-checkedCross-checked June 28, 2026
211 384 395AlignMAACHCross-checkedCross-checked June 28, 2026
211 384 913AlignMAACHCross-checkedCross-checked June 28, 2026
263 078 837AliveFLACHCross-checkedCross-checked June 28, 2026
263 079 056AliveFLACHCross-checkedCross-checked June 28, 2026
103 001 456All America BankOKACHCross-checkedCross-checked June 28, 2026
103 104 227All America BankOKACHCross-checkedCross-checked June 28, 2026
103 109 714All America BankOKACHCross-checkedCross-checked June 28, 2026
103 113 166All America BankOKACHCross-checkedCross-checked June 28, 2026
103 113 179All America BankOKACHCross-checkedCross-checked June 28, 2026
103 113 182All America BankOKACHCross-checkedCross-checked June 28, 2026
241 081 121All SaintsOHACHCross-checkedCross-checked June 28, 2026
211 387 017AllcomMAACH, domestic wireCross-checkedCross-checked June 28, 2026
211 387 185AllcomMAACHCross-checkedCross-checked June 28, 2026
053 185 587AllegacyNCACHCross-checkedCross-checked June 28, 2026
253 176 613AllegacyNCACHCross-checkedCross-checked June 28, 2026
253 177 887AllegacyNCACH, domestic wireCross-checkedCross-checked June 28, 2026
243 080 573Allegent CommunityPAACHCross-checkedCross-checked June 28, 2026
243 083 240Allegent CommunityPAACH, domestic wireCross-checkedCross-checked June 28, 2026
243 379 831Allegheny Ludlum BrackenridgePAACHCross-checkedCross-checked June 28, 2026
243 073 823Allegheny ValleyPAACHCross-checkedCross-checked June 28, 2026
243 083 664Allegheny ValleyPAACHCross-checkedCross-checked June 28, 2026
111 903 258AllegianceTXACHCross-checkedCross-checked June 28, 2026
113 024 096AllegianceTXACHCross-checkedCross-checked June 28, 2026
113 024 410AllegianceTXACHCross-checkedCross-checked June 28, 2026
113 024 517AllegianceTXACHCross-checkedCross-checked June 28, 2026
113 025 723AllegianceTXACH, domestic wireCross-checkedCross-checked June 28, 2026
113 113 402AllegianceTXACHCross-checkedCross-checked June 28, 2026
303 085 230AllegianceOKACH, domestic wireCross-checkedCross-checked June 28, 2026
271 290 351AllegiusINACHCross-checkedCross-checked June 28, 2026
111 911 156Alliance Bank Central TexasTXACH, domestic wireCross-checkedCross-checked June 28, 2026
111 918 845Alliance Bank Central TexasTXACHCross-checkedCross-checked June 28, 2026
272 477 571Alliance CatholicMIACHCross-checkedCross-checked June 28, 2026
272 485 259Alliance CatholicMIACHCross-checkedCross-checked June 28, 2026
222 382 386Alliance NiagaraNYACHCross-checkedCross-checked June 28, 2026
081 506 390Alliant BankMOACH, domestic wireCross-checkedCross-checked June 28, 2026
082 902 579AlliedARACHCross-checkedCross-checked June 28, 2026
251 583 868AlloyWVACHCross-checkedCross-checked June 28, 2026
253 279 031AllsouthSCACH, domestic wireCross-checkedCross-checked June 28, 2026
253 176 626Allvac Savings AndNCACHCross-checkedCross-checked June 28, 2026
242 278 409AllwealthOHACH, domestic wireCross-checkedCross-checked June 28, 2026
031 176 136AllyPAACHCross-checkedCross-checked June 28, 2026
072 014 477AllyNCdomestic wireCross-checkedCross-checked June 28, 2026
124 085 011AllyPAACH, domestic wireCross-checkedCross-checked June 28, 2026
026 014 384Alma BankNYACH, domestic wireCross-checkedCross-checked June 28, 2026
026 014 517Alma BankNYACHCross-checkedCross-checked June 28, 2026
321 379 025Aloha PacificHIACHCross-checkedCross-checked June 28, 2026
321 379 148Aloha PacificHIACH, domestic wireCross-checkedCross-checked June 28, 2026
321 379 397Aloha PacificHIACHCross-checkedCross-checked June 28, 2026
321 379 821Aloha PacificHIACHCross-checkedCross-checked June 28, 2026
272 476 433Alpena-alcona AreaMIACHCross-checkedCross-checked June 28, 2026
272 476 420Alpena CommunityMIACHCross-checkedCross-checked June 28, 2026
211 080 602AlphaMAACHCross-checkedCross-checked June 28, 2026
102 103 407Alpine BankCOACH, domestic wireCross-checkedCross-checked June 28, 2026
102 107 144Alpine BankCOACHCross-checkedCross-checked June 28, 2026
026 013 479Alpine Capital BankNYACH, domestic wireCross-checkedCross-checked June 28, 2026
312 376 684Alpine CommunityTXACHCross-checkedCross-checked June 28, 2026
322 282 580Alta VistaCAACH, domestic wireCross-checkedCross-checked June 28, 2026
292 976 874AltanaMTACHCross-checkedCross-checked June 28, 2026
292 977 666AltanaMTACHCross-checkedCross-checked June 28, 2026
322 274 462AltaoneCAACH, domestic wireCross-checkedCross-checked June 28, 2026
231 388 656Altoona Area EmployeesPAACHCross-checkedCross-checked June 28, 2026
231 371 595Altoona First Savings BankPAACHCross-checkedCross-checked June 28, 2026
291 881 216AltraWIACH, domestic wireCross-checkedCross-checked June 28, 2026
322 271 038AlturaCAACH, domestic wireCross-checkedCross-checked June 28, 2026
322 281 235AlturaCAACH, domestic wireCross-checkedCross-checked June 28, 2026
026 003 379Amalgamated BankNYACH, domestic wireCross-checkedCross-checked June 28, 2026
026 014 876Amalgamated BankNYACHCross-checkedCross-checked June 28, 2026
121 044 369Amalgamated BankCAACH, domestic wireCross-checkedCross-checked June 28, 2026
111 300 958Amarillo National BankTXACH, domestic wireCross-checkedCross-checked June 28, 2026
111 324 219Amarillo National BankTXACHCross-checkedCross-checked June 28, 2026
